Crypto Arbitrage Scanner

Top 100 • Threshold 0.30% • Auto-updated by your engine
Join Free Alerts Jump to Scanner Tools
US-Safe Exchanges (No Geo-Blocked Links)
These are commonly available options for USA visitors.
Coinbase Kraken
Top:
25 50 100
Threshold:
0.30% 0.50% 1.00%
How to use this scanner (simple)
  1. Pick Top 25 / 50 / 100 depending on how many coins you want.
  2. Set a threshold (start with 0.50%).
  3. Focus on US-safe routes (Coinbase / Kraken) to avoid geo-blocked exchanges.
  4. Double-check fees + transfer time before acting on any spread.
  5. Join Free Alerts so you don’t have to refresh all day.
Symbol Low Exchange Low Price High Exchange High Price Diff
GT MEXC $0.000130 Gate $7.486818 5,761,438.462%
WBT HTX $59.373564 Bitfinex $83,715.000000 140,897.095%
BDX KuCoin $0.079876 Gate $0.197346 147.065%
VVV Gate $16.816352 Crypto.com $17.980000 6.920%
POL Bitfinex (USDT) $0.099968 KuCoin $0.103856 3.890%
ENA Bitfinex (USDT) $0.126566 Bitfinex $0.130080 2.776%
SKY Bitfinex $0.073534 Bitfinex (USDT) $0.075339 2.455%
APT Crypto.com $1.108800 Bitfinex $1.126900 1.632%
MORPHO Gate $2.121498 HTX $2.154984 1.578%
MNT Bitfinex (USDT) $0.692006 HTX $0.701302 1.343%
CRO Bithumb (KRW) $0.076003 Gate $0.076917 1.203%
ICP Bithumb (KRW) $3.403170 Crypto.com (USDT) $3.438938 1.051%
STABLE Bithumb (KRW) $0.034276 KuCoin $0.034584 0.899%
SHIB Crypto.com $0.000007 Bithumb (KRW) $0.000007 0.895%
FLR HTX $0.008596 KuCoin $0.008666 0.814%
QNT Kraken $72.750000 Crypto.com (USDT) $73.287850 0.739%
WLD Crypto.com (USDT) $0.274283 Bithumb (KRW) $0.276189 0.695%
DEXE Bithumb (KRW) $12.574425 Gate $12.660619 0.685%
JUP Upbit (KRW) $0.239545 Crypto.com $0.241060 0.632%
ZEC Bitfinex (USDT) $549.976237 OKX $553.404780 0.623%
BGB Bitfinex $2.138700 Kraken $2.152000 0.622%
DOGE Bithumb (KRW) $0.109254 Upbit (KRW) $0.109933 0.621%
PENGU HTX $0.010166 Crypto.com (USDT) $0.010227 0.600%
XLM HTX $0.166667 Bithumb (KRW) $0.167614 0.568%
WLFI Crypto.com (USDT) $0.065042 Kraken $0.065400 0.550%
NEXO HTX $0.913712 MEXC $0.918710 0.547%
HTX Gate $0.000002 MEXC $0.000002 0.509%
OKB OKX $86.943046 Kraken $87.380000 0.503%
ARB Bithumb (KRW) $0.140470 Upbit (KRW) $0.141148 0.483%
BONK Upbit (KRW) $0.000007 HTX $0.000007 0.448%
ATOM Crypto.com (USDT) $1.993153 Bithumb (KRW) $2.001865 0.437%
PUMP Gate $0.002050 Crypto.com $0.002059 0.433%
RAIN KuCoin $0.007483 Kraken $0.007515 0.430%
ETC HTX $9.636104 Bithumb (KRW) $9.676810 0.422%
PEPE Bithumb (KRW) $0.000004 Crypto.com (USDT) $0.000004 0.421%
TRX Bithumb (KRW) $0.350835 Upbit (KRW) $0.352192 0.387%
USDD Kraken $0.996100 HTX $0.999575 0.349%
LEO Bitfinex $10.168000 Gate $10.201664 0.331%
SUI Bitfinex (USDT) $1.261564 Upbit (KRW) $1.265586 0.319%
ASTER Bithumb (KRW) $0.679955 Kraken $0.682100 0.315%
ONDO KuCoin $0.421821 Crypto.com $0.423120 0.308%
ADA Bithumb (KRW) $0.278225 Kraken $0.279066 0.302%
HBAR HTX $0.095396 Upbit (KRW) $0.095682 0.300%
Safer storage tip (recommended for arbitrage users)
If you move funds between exchanges, consider cold storage for long-term holdings.
Get SafePal Wallet Join Free Alerts
Disclosure: This link may be an affiliate link. You pay the same price, and it supports this free tool.